Foam Hinge Unit
Number | Description | Qty | |
---|---|---|---|
001 | FST-1A | 250/case | |
002 | FST-2A | 200/case | |
003 | FST-3 | 250/case | |
004 | FST-5 | 200/case | |
005 | FST-5A | 200/case | |
006 | FST-99 | 200/case | |
007 | SQ-5 | 500/case | |
008 | SQ-6 | 500/case | |
009 | SQ-7 | 500/case |
Paper To Go Box
Number | Description | Qty | |
---|---|---|---|
001 | FST-1 Paper | 250/case | |
002 | FST-2A Paper | 200/case | |
003 | FST-3 Paper | 200/case | |
004 | FST-5 Paper | 250/case | |
005 | FST-5A Paper | 200/case | |
006 | SQ-6 Paper | 500/case | |
007 | SQ-7 Paper | 500/case |
Paper To Go Box (compostable)
Number | Description | Qty | |
---|---|---|---|
001 | TCN1 | 450 | |
002 | TCN3 | 200 | |
003 | TCN4 | 160 | |
004 | TCN8 | 300 |
Bento (Plastic)
Number | Description | Qty | |
---|---|---|---|
001 | 3 Compartment | 1000 | |
002 | 5 Compartment | 500 |
Compostable Salad Box
Number | Description | Qty | |
---|---|---|---|
001 | 32oz Compostable Container | 600 | |
002 | 32 Lid | 600 | |
003 | 48oz Compostable Container | 400 | |
004 | 64oz Compostable Container | 400 | |
005 | 48oz/64oz Lid | 400 |
Hinge Salad Box
Number | Description | Qty | |
---|---|---|---|
001 | HC 08 | 200 | |
002 | HC 12 | 200 | |
003 | HC 24 | 200 | |
004 | HC 32 | 200 | |
005 | HC 48 | 200 |
Salad Box
Number | Description | Qty | |
---|---|---|---|
001 | 8oz Salad Box/set | 300 | |
002 | 12oz Salad Box/set | 300 | |
003 | 16oz Salad Box/set | 300 | |
004 | 24oz Salad Box | 300 | |
005 | 32oz Salad Box | 300 | |
006 | 24~32oz Salad Box Lid | 300 | |
007 | 48oz Salad Box | 300 | |
008 | 64oz Salad Box | 300 | |
009 | 48~64oz Salad Box Lid | 300 |
Sushi Clear Box
Number | Description | Qty | |
---|---|---|---|
001 | #1 Clear Box Unlock | 2000/case | |
002 | #2 Clear Box Unlock | 2000/case | |
003 | #3 Clear Box Unlock | 2000/case | |
004 | #6 Clear Box Unlock | 1000/case | |
005 | SHT-1H Lock | 800/case | |
006 | SHT-2H Lock | 800/case | |
007 | SHT-3H Lock | 800/case | |
008 | SHT-6H Lock | 800/case | |
009 | SHT-61 Lock | 3000/case |